<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité et News &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.actu-news.net/actualite/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actu-news.net</link>
	<description>Actualité du jour et News en continu. D'un simple clic vous trouvez l'information désirée en temps réel. Actu er News reprend l'essentiel de l'actualité du jour !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immobilier : crise et élections font pression sur le crédit</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/immobilier%c2%a0-crise-et-elections-font-pression-sur-le-credit/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/immobilier%c2%a0-crise-et-elections-font-pression-sur-le-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[courtiers]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[l observatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/s/1c7be2f6/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cimmobilier0C20A120C0A20C0A70C0A50A0A20E20A120A20A7ARTFIG0A0A7270Eimmobilier0Ecrise0Eet0Eelections0Efont0Epression0Esur0Ele0Ecredit0Bphp/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[L'Observatoire crédit logement CSA fait état d'un recul du volume de prêts immobiliers accordés le mois dernier. Retrait de la demande, banques plus réticentes&#8230; Les courtiers en crédit livrent leur analyse du marché en cette année électo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/immobilier%c2%a0-crise-et-elections-font-pression-sur-le-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/e/1/s/1c7be2f6/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cmedias0C20A120C0A20C0A70Ca1f0Ac170A0E51bb0E11e10Eaf970Ec8935d84be1a0E493x1780Bjpg/a1f0c170-51bb-11e1-af97-c8935d84be1a-493x178.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Capifrance bouscule les agences immobilières</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/capifrance-bouscule-les-agences-immobilieres/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/capifrance-bouscule-les-agences-immobilieres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[artemis]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier sans agence]]></category>
		<category><![CDATA[rachet]]></category>
		<category><![CDATA[seau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/s/1c7c213d/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cimmobilier0C20A120C0A20C0A70C0A50A0A20E20A120A20A7ARTFIG0A0A6350Ecapifrance0Ebouscule0Eles0Eagences0Eimmobilieres0Bphp/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ce réseau immobilier sans agence, récemment racheté par Artemis, va recruter 500 agents.
    
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/capifrance-bouscule-les-agences-immobilieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/e/1/s/1c7c213d/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cmedias0C20A120C0A20C0A70C687b7b2e0E52330E11e10E87740E4f426bd23e0A90E178x1780Bjpg/687b7b2e-5233-11e1-8774-4f426bd23e09-178x178.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dexia: un délit d&#8217;initié aurait &quot;précipité la chute&quot; du groupe</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/dexia-un-delit-dinitie-aurait-precipite-la-chute-du-groupe/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/dexia-un-delit-dinitie-aurait-precipite-la-chute-du-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[agence de notation]]></category>
		<category><![CDATA[agences de notation]]></category>
		<category><![CDATA[br 62]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[fici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/belgique/855180/dexia-un-delit-d-initie-aurait-precipite-la-chute-du-groupe</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;Selon un rapport d'expert dont Le Soir a pu prendre connaissance, quelques heures avant que la direction du groupe Dexia ait été informée par Moody's de l'imminence de la publication d'un avis défavorable de cette agence de notation, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/dexia-un-delit-dinitie-aurait-precipite-la-chute-du-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c7bdc25/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cdiv0C20A120I0A20I0A80C345x2150CIMAGEGLOBE0I2980A92230Bjpg/IMAGEGLOBE_29809223.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Croissance nulle en France au 1er trimestre 2012, selon la Banque de France</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/croissance-nulle-en-france-au-1er-trimestre-2012-selon-la-banque-de-france/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/croissance-nulle-en-france-au-1er-trimestre-2012-selon-la-banque-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[1er trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[banque de france]]></category>
		<category><![CDATA[produits finis]]></category>
		<category><![CDATA[relev]]></category>
		<category><![CDATA[stabilit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855211/croissance-nulle-en-france-au-1er-trimestre-2012-selon-la-banque-de-france</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;La Banque de France (BdF) prévoit une croissance nulle de l'économie française au premier trimestre 2012, selon sa première estimation annoncée mercredi dans un communiqué.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;En janvier, l'activité industri...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/croissance-nulle-en-france-au-1er-trimestre-2012-selon-la-banque-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c7b8f2f/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A80C345x2150Cphoto0I13286878133970E10E0A0Bjpg/photo_1328687813397-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Chute de Dexia: soupçon de délit d&#8217;initié</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/chute-de-dexia-soupcon-de-delit-dinitie/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/chute-de-dexia-soupcon-de-delit-dinitie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[agence de notation]]></category>
		<category><![CDATA[agences de notation]]></category>
		<category><![CDATA[br 62]]></category>
		<category><![CDATA[fici]]></category>
		<category><![CDATA[gendarme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/belgique/855180/chute-de-dexia-soupcon-de-delit-d-initie</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;Des acteurs du marché auraient donc bénéficié prématurément, et dès lors illégalement, d'une information négative sur Dexia, qui a précipité ensuite le démantèlement du groupe. Ces acteurs auraient pu en profiter pour se déb...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/chute-de-dexia-soupcon-de-delit-dinitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c7b139d/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cdiv0C20A120I0A20I0A80C345x2150CBELGA0IPICTURE0I10A5746630Bjpg/BELGA_PICTURE_10574663.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Saisies immobilières aux Etats-Unis: accord en vue entre les banques et 40 Etats</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/saisies-immobilieres-aux-etats-unis-accord-en-vue-entre-les-banques-et-40-etats/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/saisies-immobilieres-aux-etats-unis-accord-en-vue-entre-les-banques-et-40-etats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[br 62]]></category>
		<category><![CDATA[caires]]></category>
		<category><![CDATA[etat de new york]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan chase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855174/saisies-immobilieres-aux-etats-unis-accord-en-vue-entre-les-banques-et-40-etats</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;Quarante Etats américains ont signé une proposition d'accord amiable de 25 milliards de dollars avec les principaux émetteurs de prêts hypothécaires du pays pour solder les poursuites liées au scandale des saisies immobilières erro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/saisies-immobilieres-aux-etats-unis-accord-en-vue-entre-les-banques-et-40-etats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c79e78c/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A80C345x2150Cphoto0I13286586340A80A0E10E0A0Bjpg/photo_1328658634080-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Eurofighter décidé à souffler au Rafale le &quot;contrat du siècle&quot; indien</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/leurofighter-decide-a-souffler-au-rafale-le-contrat-du-siecle-indien/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/leurofighter-decide-a-souffler-au-rafale-le-contrat-du-siecle-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bae systems]]></category>
		<category><![CDATA[br 62]]></category>
		<category><![CDATA[david cameron]]></category>
		<category><![CDATA[dibles]]></category>
		<category><![CDATA[sur la table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855171/l-eurofighter-decide-a-souffler-au-rafale-le-contrat-du-siecle-indien</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;L'Inde a beau avoir préféré l'avion français Rafale pour équiper son armée de l'air, le consortium Eurofighter est prêt à tout pour lui souffler &#34;le contrat du siècle&#34; et ses menaces sont crédibles, estiment les analyste...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/leurofighter-decide-a-souffler-au-rafale-le-contrat-du-siecle-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c798788/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A70C345x2150Cphoto0I1328653324870A0E10E0A0Bjpg/photo_1328653324870-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>2011: moins de médicaments génériques vendus en France</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/2011-moins-de-medicaments-generiques-vendus-en-france/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/2011-moins-de-medicaments-generiques-vendus-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bon march]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/s/1c7935f4/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cconso0C20A120C0A20C0A70C0A50A0A70E20A120A20A7ARTFIG0A0A6970E20A110Emoins0Ede0Emedicaments0Egeneriques0Evendus0Een0Efrance0Bphp/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, le marché des médicaments génériques, ces copies légales et bon marché des médicaments originaux, a reculé l'an dernier en France.
    
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/2011-moins-de-medicaments-generiques-vendus-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/e/1/s/1c7935f4/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cmedias0C20A120C0A20C0A70Cb5a7f59c0E51d10E11e10Eaf970Ec8935d84be1a0E493x1780Bjpg/b5a7f59c-51d1-11e1-af97-c8935d84be1a-493x178.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Fusion impôt sur le revenu et CSG : un casse-tête technique</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/fusion-impot-sur-le-revenu-et-csg-un-casse-tete-technique/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/fusion-impot-sur-le-revenu-et-csg-un-casse-tete-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[l quipe]]></category>
		<category><![CDATA[ois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/s/1c79311c/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cimpots0C20A120C0A20C0A70C0A50A0A30E20A120A20A7ARTFIG0A0A6890Efusion0Eir0Eet0Ecsg0Eun0Ecasse0Etete0Etechnique0Bphp/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Jérôme Cahuzac, chargé de la fiscalité dans l'équipe de François Hollande, n'a pas caché mardi qu'il faudrait faire cette réforme en plusieurs étapes. » Fiscalité : la réforme Hollande tourne au «petit soir»
    
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/fusion-impot-sur-le-revenu-et-csg-un-casse-tete-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/e/1/s/1c7935f4/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cmedias0C20A120C0A20C0A70Cb5a7f59c0E51d10E11e10Eaf970Ec8935d84be1a0E493x1780Bjpg/b5a7f59c-51d1-11e1-af97-c8935d84be1a-493x178.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Grèce: Papademos reporte une réunion mais les négociations progressent</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/grece-papademos-reporte-une-reunion-mais-les-negociations-progressent/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/grece-papademos-reporte-une-reunion-mais-les-negociations-progressent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[br 62]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement de coalition]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau train]]></category>
		<category><![CDATA[version finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855160/grece-papademos-reporte-une-reunion-mais-les-negociations-progressent</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;Le Premier ministre grec devait mettre la dernière main mardi soir à la version finale du nouveau memorandum prévoyant les réformes à mener en Grèce, qui a été négocié toute la journée et sera finalement proposé mercredi à l'...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/grece-papademos-reporte-une-reunion-mais-les-negociations-progressent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c792a4e/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A70C345x2150Cphoto0I13286450A965290E10E0A0Bjpg/photo_1328645096529-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Grèce: renvoi à mercredi de la réunion entre Papademos et des chefs politiques</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/grece-renvoi-a-mercredi-de-la-reunion-entre-papademos-et-des-chefs-politiques/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/grece-renvoi-a-mercredi-de-la-reunion-entre-papademos-et-des-chefs-politiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[dallara]]></category>
		<category><![CDATA[josef ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau rendez]]></category>
		<category><![CDATA[union pr]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855158/grece-renvoi-a-mercredi-de-la-reunion-entre-papademos-et-des-chefs-politiques</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;La réunion prévue mardi soir du Premier ministre grec Lucas Papademos avec les dirigeants politiques soutenant l'exécutif pour avaliser les réformes voulues par l'UE et le FMI a été renvoyée à mercredi, ont indiqué les services d...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/grece-renvoi-a-mercredi-de-la-reunion-entre-papademos-et-des-chefs-politiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c791e57/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A70C345x2150Cphoto0I132864450A61460E10E0A0Bjpg/photo_1328644506146-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Électricité : la France explose les compteurs</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/electricite-la-france-explose-les-compteurs/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/electricite-la-france-explose-les-compteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[battu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/s/1c789611/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cconso0C20A120C0A20C0A70C0A50A0A70E20A120A20A7ARTFIG0A0A630A0Eelectricite0Ela0Efrance0Eexplose0Eles0Ecompteurs0Bphp/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[La France a battu ce mardi soir à 19 heures un nouveau record de consommation d'électricité à 100.500 mégawatts, dépassant celui établi une demi-heure plus tôt, à 97.038 mégawatts.
    
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/electricite-la-france-explose-les-compteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feeds.lefigaro.fr/c/32266/f/471553/e/1/s/1c7935f4/l/0L0Slefigaro0Bfr0Cmedias0C20A120C0A20C0A70Cb5a7f59c0E51d10E11e10Eaf970Ec8935d84be1a0E493x1780Bjpg/b5a7f59c-51d1-11e1-af97-c8935d84be1a-493x178.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Barroso défend la place de la Grèce dans la zone euro face aux voix discordantes</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/barroso-defend-la-place-de-la-grece-dans-la-zone-euro-face-aux-voix-discordantes/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/barroso-defend-la-place-de-la-grece-dans-la-zone-euro-face-aux-voix-discordantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[contagion]]></category>
		<category><![CDATA[euro face]]></category>
		<category><![CDATA[jacques delors]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855150/barroso-defend-la-place-de-la-grece-dans-la-zone-euro-face-aux-voix-discordantes</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;Le président de la Commission européenne a dû monter au créneau mardi pour défendre la place de la Grèce dans la zone euro, alors que des voix s'élèvent en faveur d'une sortie du pays de l'Union monétaire.&#60;br /&#62;&#60;br /&#38;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/barroso-defend-la-place-de-la-grece-dans-la-zone-euro-face-aux-voix-discordantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c78c48c/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A70C345x2150Cphoto0I1328641956710A0E10E0A0Bjpg/photo_1328641956710-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le marché mondial des génériques devrait croître de plus de 9% par an d&#8217;ici 2018</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/le-marche-mondial-des-generiques-devrait-croitre-de-plus-de-9-par-an-dici-2018/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/le-marche-mondial-des-generiques-devrait-croitre-de-plus-de-9-par-an-dici-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[aiswariya]]></category>
		<category><![CDATA[analyste]]></category>
		<category><![CDATA[chidambaram]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[sandoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855151/le-marche-mondial-des-generiques-devrait-croitre-de-plus-de-9-par-an-d-ici-2018</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;Le marché mondial des génériques devrait enregistrer un taux de croissance de 9,3% par an d'ici 2018, soutenu par l'expiration des brevets des médicaments, selon une étude du cabinet Frost &#38; Sullivan publiée mardi.&#60;br /&#62;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/le-marche-mondial-des-generiques-devrait-croitre-de-plus-de-9-par-an-dici-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c78c48d/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A70C345x2150Cphoto0I132864170A27770E10E0A0Bjpg/photo_1328641702777-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La Chine conforte sa place de première puissance éolienne mondiale</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/la-chine-conforte-sa-place-de-premiere-puissance-eolienne-mondiale/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/la-chine-conforte-sa-place-de-premiere-puissance-eolienne-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[association mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[gigawatts]]></category>
		<category><![CDATA[l espagne]]></category>
		<category><![CDATA[nergie]]></category>
		<category><![CDATA[siemens 60]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855148/la-chine-conforte-sa-place-de-premiere-puissance-eolienne-mondiale</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;Les installations d'éoliennes ont progressé de 21% en 2011, tirées par les pays émergents et en particulier le leader chinois, selon une étude de l'Association mondiale de l'énergie éolienne (WWEA) publiée mardi.&#60;br /&#62;&#38;#60...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/la-chine-conforte-sa-place-de-premiere-puissance-eolienne-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c78da46/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A70C345x2150Cphoto0I132864124130A20E10E0A0Bjpg/photo_1328641241302-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le patron de la Fed n&#8217;est pas certain que la zone euro soit en récession</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/le-patron-de-la-fed-nest-pas-certain-que-la-zone-euro-soit-en-recession/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/le-patron-de-la-fed-nest-pas-certain-que-la-zone-euro-soit-en-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[agence de notation]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale europ]]></category>
		<category><![CDATA[ben bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[jean claude juncker]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855146/le-patron-de-la-fed-n-est-pas-certain-que-la-zone-euro-soit-en-recession</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;Le président de la banque centrale des Etats-Unis, Ben Bernanke, a déclaré mardi à Washington ne pas être certain que la zone euro soit entrée en récession comme beaucoup le pensent.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#34;Assurément, des...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/le-patron-de-la-fed-nest-pas-certain-que-la-zone-euro-soit-en-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c78da47/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A70C345x2150Cphoto0I1328640A7184520E10E0A0Bjpg/photo_1328640718452-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le froid a entraîné la consommation d&#8217;électricité vers de nouvelles cimes</title>
		<link>http://www.actu-news.net/economie/le-froid-a-entraine-la-consommation-delectricite-vers-de-nouvelles-cimes/</link>
		<comments>http://www.actu-news.net/economie/le-froid-a-entraine-la-consommation-delectricite-vers-de-nouvelles-cimes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[barrages hydro]]></category>
		<category><![CDATA[cembre]]></category>
		<category><![CDATA[franchie]]></category>
		<category><![CDATA[haute tension]]></category>
		<category><![CDATA[relev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.be/info/economie/monde/855140/le-froid-a-entraine-la-consommation-d-electricite-vers-de-nouvelles-cimes</guid>
		<description><![CDATA[&#60;br /&#62;La consommation d'électricité française a finalement atteint un nouveau sommet historique mardi soir, à plus de 100.000 mégawatts, un pic lié aux températures mordantes sévissant sur le pays et qui n'a pas provoqué de &#34;black-...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actu-news.net/economie/le-froid-a-entraine-la-consommation-delectricite-vers-de-nouvelles-cimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rtl.feedsportal.com/c/32887/f/584162/e/1/s/1c78ba0f/l/0Lstatic10Ebob0Brtl0Bbe0Crtlutils0Cpics0Cafp0C20A120I0A20I0A70C345x2150Cphoto0I13286313718190E10E0A0Bjpg/photo_1328631371819-1-0.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Froid: la consommation d&#8217;électricité a atteint un nouveau record dans l&#8217;Hexagone</title>
